設備容量(パネル容量)合計
約193.5MW
茨城県
EG坂東市第四十五発電所
場所 | 茨城県坂東市弓田 |
---|---|
運転開始日 | 2024年11月8日 |
パネル枚数 | 1262枚 |
発電設備容量 | 694.1 kW |
年間予想 発電量 |
8329.2 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG桜川市真壁町第二十三発電所
場所 | 茨城県桜川市真壁町下谷貝 |
---|---|
運転開始日 | 2024年10月31日 |
パネル枚数 | 6,096枚 |
発電設備容量 | 2529.84 kW |
年間予想 発電量 |
30358.08 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_桜川市真壁町長岡
場所 | 茨城県桜川市真壁町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年10月28日 |
パネル枚数 | 204枚 |
発電設備容量 | 92.82 kW |
年間予想 発電量 |
92,820 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG古河市第三十発電所
場所 | 茨城県古河市谷貝 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月30日 |
パネル枚数 | 1,392枚 |
発電設備容量 | 577.68 kW |
年間予想 発電量 |
577,680 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG桜川市第六発電所
場所 | 茨城県桜川市上野原 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月30日 |
パネル枚数 | 4,616枚 |
発電設備容量 | 1,915.64 kW |
年間予想 発電量 |
1,915,640 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_かすみがうら市坂
場所 | 茨城県かすみがうら市坂 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月20日 |
パネル枚数 | 212枚 |
発電設備容量 | 96.46 kW |
年間予想 発電量 |
96,460 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN水戸市元石川町第一発電所
場所 | 茨城県水戸市元石川町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月10日 |
パネル枚数 | 3,610枚 |
発電設備容量 | 1,498.2 kW |
年間予想 発電量 |
1,498,200 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_稲敷郡美浦村大字大山
場所 | 茨城県稲敷郡美浦村 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月10日 |
パネル枚数 | 188枚 |
発電設備容量 | 85.54 kW |
年間予想 発電量 |
85,540 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_結城郡八千代町松本
場所 | 茨城県結城郡八千代町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月9日 |
パネル枚数 | 234枚 |
発電設備容量 | 97.11 kW |
年間予想 発電量 |
97,110 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_茨城県猿島郡境町大字蛇池字大久保
場所 | 茨城県猿島郡境町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月2日 |
パネル枚数 | 174 |
発電設備容量 | 49.5 kW |
年間予想 発電量 |
49,500 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_筑西市野殿字新原
場所 | 茨城県筑西市野殿 |
---|---|
運転開始日 | 2024年8月24日 |
パネル枚数 | 234枚 |
発電設備容量 | 97.11 kW |
年間予想 発電量 |
97,110 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN常総市馬場第一発電所
場所 | 茨城県常総市馬場 |
---|---|
運転開始日 | 2024年8月15日 |
パネル枚数 | 5,110枚 |
発電設備容量 | 2,810.50 kW |
年間予想 発電量 |
2,810,500 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
ELNつくば市第三発電所
場所 | 茨城県つくば市田倉 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月26日 |
パネル枚数 | 3,278枚 |
発電設備容量 | 1,802.9 kW |
年間予想 発電量 |
1,802,900 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN益子町塙第一発電所
場所 | 栃木県益子町塙 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月26日 |
パネル枚数 | 2,208枚 |
発電設備容量 | 1,214.4 kW |
年間予想 発電量 |
1,214,400 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG筑西市玉戸第八発電所
場所 | 茨城県筑西市玉戸 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月24日 |
パネル枚数 | 2,174枚 |
発電設備容量 | 902.21 kW |
年間予想 発電量 |
902,210 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN坂東市岩井第一発電所
場所 | 茨城県坂東市岩井 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月22日 |
パネル枚数 | 1,348枚 |
発電設備容量 | 741.4 kW |
年間予想 発電量 |
741,400 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGつくば市第七十二発電所
場所 | 茨城県つくば市野畑 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月5日 |
パネル枚数 | 2,052 枚 |
発電設備容量 | 1,108.08 kW |
年間予想 発電量 |
1,108,080 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGP常総市第十七発電所
場所 | 茨城県常総市古間木 |
---|---|
運転開始日 | 2024年7月5日 |
パネル枚数 | 874枚 |
発電設備容量 | 362.71 kW |
年間予想 発電量 |
362,710 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN小美玉市竹原第一発電所
場所 | 茨城県小美玉市竹原 |
---|---|
運転開始日 | 2024年6月28日 |
パネル枚数 | 1,054枚 |
発電設備容量 | 574.43 kW |
年間予想 発電量 |
574,430 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN小美玉市上合第一発電所
場所 | 茨城県小美玉市上合 |
---|---|
運転開始日 | 2024年6月30日 |
パネル枚数 | 508枚 |
発電設備容量 | 271.7 kW |
年間予想 発電量 |
271,700 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG牛久市第十五発電所
場所 | 茨城県牛久市女化町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年6月20日 |
パネル枚数 | 3,278 |
発電設備容量 | 1,802.90 kW |
年間予想 発電量 |
1,802,900 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG筑西市花田第四発電所
場所 | 茨城県筑西市花田 |
---|---|
運転開始日 | 2024年6月12日 |
パネル枚数 | 2,742枚 |
発電設備容量 | 1,521.81 kW |
年間予想 発電量 |
1,521,810 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
栃木県
EGN下野市国分寺第三発電所
場所 | 栃木県下野市国分寺 |
---|---|
運転開始日 | 2024年3月6日 |
パネル枚数 | 2,526枚 |
発電設備容量 | 1,389.3 kW |
年間予想 発電量 |
1,389,300 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG小山市第一発電所
場所 | 栃木県小山市 |
---|---|
運転開始日 | 2020年1月8日 |
パネル枚数 | 3,804枚 |
発電設備容量 | 1521.6 kW |
年間予想 発電量 |
1,521,600 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
群馬県
現在発電所はございません。
埼玉県
現在発電所はございません。
千葉県
現在発電所はございません。